DEMAG 9 Stück x Demag 350-5000 kN (35-500 to.) , 1997-2010 Package
Kaufen / Kontakt Drucken / PDF9 x Demag Maschinen im sehr gepflegten und gewarteten Zustand von 35-500 tons der Baujahre 1997 - 2010
sofort zum Verkauf auch Einzeln verfügbar. Müssen bis Jahresende 2024 aus laufender Produktion wegen Neuanschaffung heraus.
Sie können uns gerne auch ein Angebot unterbreiten.
Technische Daten
Hersteller | Demag |
Type | siehe Tabelle |
Seriennummer | |
Baujahr | 1997 bis 2010 |
Betriebsstunden | siehe Tabelle |
Abmessungen L/B/H | |
Gewicht | |
Funktionsfähigkeit | voll funktionsfähig |
Zustand | top gepflegt |
Speziell
Steuerung | NC 5 |
Schnecke ⌀ | siehe Tabelle |
Spritzgewicht | siehe Tabelle |
Einspritzdruck | siehe Tabelle |
Spritzvolumen | siehe Tabelle |
Schließkraft | siehe Tabelle |
Holmabstand | siehe Tabelle |
Aufspannplatten | siehe Tabelle |
Werkzeugeinbauhöhe | siehe Tabelle |
max Abstand Platten | siehe Tabelle |
Auswerferweg /Kraft | |
Schließeinheit | hydraulisch |
Motorleistung | |
Heizleistung | |
Gesamtleistung |
Die Maschinen sind sofort in Deutschland aus laufender Produktion verfügbar und wurden getestet.
Manufacturer | Type | Year of manufacture Baujahr | Pumpen-Stunden | Clamp Force [kN] Schließkraft | Screw diameter [mm] | Maximum injection weight [g] PS Spritzgewicht | Width clamping plate [mm]
| Height clamping plate [mm] | Clear tie bar distance horizontally [mm] | Clear tie bar distance vertically [mm] |
Demag | Extra 35-80 | 2006 | 50603.9 | 350 | EE1: 18 | EE1: 20 | 390 | 390 | 280 | 280 |
Demag | Systec 100/420-310 | 2008 | 72000 | 1000 | EE1: 35 | EE1: 149 | 600 | 600 | 420 | 420 |
Demag | IntElect 100/470-340 | 2010 | 59258.4 | 1000 | EE1: 35 | EE1: 139 | 620 | 620 | 470 | 420 |
Demag | IntElect 150/520-410 | 2008 | 75840.0 | 1500 | EE1: 40 | EE1: 192 | 770 | 770 | 520 | 520 |
Demag | IntElect 150/520-410 | 2008 | 76491.4 | 1500 | EE1: 40 | EE1: 192 | 770 | 770 | 520 | 520 |
Demag | Systec 280/630-840 | 2008 | 75381.1 | 2800 | EE1: 45 | EE1: 320 | 950 | 950 | 630 | 630 |
Demag | Ergotech 5000-2300 | 1997 | 109212.5 | 5000 | EE1: 60 | EE1: 800 | 1300 | 1200 | 900 | 800 |
Demag | Multi | 2005 | 44317.2 | 1100 | EE1: 30 | EE1: 94 | 670 | 670 | 470 | 470 |
110/470-200h/120V | EE2: 22 | EE2: 42 | ||||||||
Demag | Multi | 2008 | 1250 | EE1: 25 | EE1: 63 | 690 | 660 | 475 | 450 | |
125/475-120h/80v | 68531.0 | EE2: 22 | EE2: 48 | |||||||
EE3: 14 | EE3: 20 | |||||||||
Arburg | Selogica | 2009 | 2500 | EE1: 30 | EE1: 83 | 900 | 900 | 630 | 630 | |
630S 2000-170/170/170 | 75229 | EE2: 25 | EE2: 59 | |||||||
EE3: 25 | EE3: 58 |
Extras
- werden auf Wunsch sofort mitgeteilt
Garantie
- Garantie Inbetriebnahme kann vereinbart werden
Verladung/Versand
- Frei Verladen auf LKW des Käufers oder frei Haus gegen Frachterstattung
- ab Deutschland
Finanzierung
- Auf Anfrage - Mietkaufoption
Preis
- Auf Anfrage
Maschinen sind unser Eigentum
Alle angebotenen Maschinen auf unserer Webseite sind ausschließlich unser Eigentum und sind sofort ab unserem Lager verfügbar.
Wir veräußern ausschließlich an gewerbliche Abnehmer die ein angemeldetes Gewerbe betreiben und über eine in-oder ausländische Steuernummer bzw. Ust.Ident-Nr. verfügen.
Lager Spritzgießmaschinen
Hier gelangen Sie zum vollständigen Lagerbestand an Spritzgießmaschinen.
Lager Peripheriegeräte
Hier gelangen Sie zum vollständigen Lagerbestand an Peripheriegeräten.